| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1. Program praktyk zagwarantowanych przez uczelnię dla studentów danego kierunku | |||||||
| 2. Możliwość wyjazdu zagranicznego w ramach studiów na danym kierunku | |||||||
| 3. Stopień trudności dostania się na dany kierunek (wymagana liczba punktów) | |||||||
| 4. Przedmioty, na podstawie których odbywa się rekrutacja na dany kierunek | |||||||
| 5. Kadra naukowa prowadząca zajęcia na danym kierunku | |||||||
| 6. Infrastruktura naukowa (laboratoria, wyposażenie sal, pracownie komputerowe, biblioteki itp.) | |||||||
| 7. Poziom nauczania na danym kierunku | |||||||
| 8. Aktualność przekazywanej wiedzy | |||||||
| 9. Urozmaicone, ciekawie prowadzone zajęcia | |||||||
| 10. Pozytywna opinia absolwentów/obecnych studentów o danym kierunku | |||||||
| 11. Fakt otrzymywania stypendium od pierwszego roku podjęcia nauki | |||||||
| 12. Bogata oferta wyboru języków obcych | |||||||
| 13. Zdanie moich rodziców |